| 【2022 春】第十七届基地 & 百所示范校教学设计与课堂展示活动导读贴龙山基地王辉 • 4年前 • 最后回复来自 许士清 | 2 |
| 【2022 春】 河南金水基地 刘璐 4 下 《方程》13253649528 • 3年前 • 最后回复来自 yaoshuanping | 433 |
| 【2022 春】陕西汉中基地(二) 赵金梅 3 上《搭配中的学问》陕西汉中基地(二)赵金梅 • 3年前 • 最后回复来自 美丽心情217 | 951 |
| 【2022 春】内蒙古包头市九原区沙河二小(百所示范校) 张丽丽 4 下《字母表示数》13134722501 • 4年前 • 最后回复来自 闫丽 | 44 |
| 【2022 春】四川师范大学附属上东学校(百所示范校)王云梅 4 下 《字母表示数》四川师范大学附属上东学校 • 4年前 • 最后回复来自 陈琳琳 | 17 |
| 【2022 春】山西省吕梁基地 张秀娟 4 下《探索与发现:三角形边的关系》zxj123456 • 4年前 • 最后回复来自 15935862153 | 30 |
| 【2022 春】河南郑州惠济基地(二) 石妍 5 下 《体积单位》石妍 • 4年前 • 最后回复来自 小晴天 | 71 |
| 【2022 春】内蒙古包头市昆区钢三小(百所示范校)底淼 三上 《搭配中的学问》底淼 • 4年前 • 最后回复来自 底淼 | 75 |
| 【2022 春】北京市怀柔基地 许士清 6 下 《探索日历中的规律》许士清 • 4年前 • 最后回复来自 空 | 37 |
| 【2022 春】 内蒙古包头市教育教学研究中心 杨苗 4 下 《等量关系》羊羊羊 • 4年前 • 最后回复来自 崔 | 91 |
| 【2022 春】黑龙江省大庆市直属机关第一小学校(百所示范校) 李月 2 下《“重复” 的奥妙》李月123 • 4年前 • 最后回复来自 txh | 124 |
| 【2022 春】广东深圳南山区文理一小基地 吕伶俐 2 下 《“重复” 的奥妙》lvlingli • 4年前 • 最后回复来自 zhh | 90 |
| 【2022 春】成都教科院基地(一)包玥平 二下《搭一搭(一)》Catherine包 • 4年前 • 最后回复来自 苏田 | 24 |
| 【2022 春】黑龙江省大庆市直属机关第四小学校(百所示范校)王宇 2 下《“重复” 的奥妙》王宇 • 4年前 • 最后回复来自 jiaoxin1025 | 110 |
| 【2022 春】吉林省东北师范大学附属小学独立基地 顾思 3 上《搭配中的学问》顾老师 • 4年前 • 最后回复来自 孙岩11 | 224 |
| 【2022 春】广东省深圳市南山区松坪二小 百所示范校 方泽友 3 下《长方形的面积(一)》基督山 • 4年前 • 最后回复来自 十月浅仓 | 46 |
| 【2022 春】 成都龙泉基地 钱燕飞 4 下 《等量关系》qianyanfei • 4年前 • 最后回复来自 宋裕文 | 89 |
| 【2022 春】吉林辽源龙山基地 赵爽 4 上《编码》赵艺晴 • 4年前 • 最后回复来自 qubingbing | 241 |
| 【2022 春】陕西省西安市雁塔区教师进修学校 高文萍 3 下《分一分(一)》雪绛冰凝 • 4年前 • 最后回复来自 温暖768 | 387 |
| 【2022 春】 内蒙古自治区包头市青山区教研室基地 张雅妮 2 下 《“重复” 的奥妙》妮妮321321 • 4年前 • 最后回复来自 赵欣欣 | 50 |
| 【2022 春】黑龙江省大庆基地(二) 姜世卓 5 下 《邮票的张数》说好我不哭 • 4年前 • 最后回复来自 冰糖雪梨 | 280 |
| 【2022 春】陕西师范大学附属小学(百所示范校) 陈琴琴 4 下 《字母表示数》CQQFLY • 4年前 • 最后回复来自 13891821809 | 203 |
| 【2022 春】安徽省阜阳市实验小学独立基地校 郭允红 3 下 《长方形的面积》郭郭1575586 • 4年前 • 最后回复来自 东北小子 | 88 |
| 【2022 春】 黑龙江省大庆市万宝学校 百所示范校 李玲钰 4 下 《等量关系》李玲钰 • 4年前 • 最后回复来自 李玲钰 | 81 |
| 【2022 春】山西省运城市临猗县猗氏镇贵戚坊小学(百所示范校) 贾智媛 4 下《方程》
元气满满 • 4年前 • 最后回复来自 lijuan123456 | 380 |
| 【2022 春】山西孝义基地示范校 武爱婷 4 下《字母表示数》fengdao_ • 4年前 • 最后回复来自 13643584329 | 97 |
| 【2022 春】深圳南山基地一队 刘梦妤 2 下《评选吉祥物》刘梦妤 • 4年前 • 最后回复来自 lsh | 12 |
| 【2022 春】 郑州金水基地 黄楠 3 下 《分一分(一)》黄楠 • 4年前 • 最后回复来自 黄楠 | 269 |
| 【2022 春】黑龙江大庆基地(一) 李佳音 4 下 《字母表示数》黑龙江大庆基地李佳音 • 4年前 • 最后回复来自 黑龙江大庆基地李佳音 | 72 |
| 【2022 春】河南省郑州市金水区纬五路第一小学(独立基地校)于媛 六上 《生活中的比》13733175563 • 4年前 • 最后回复来自 金水区王宁 | 491 |
| 【2022 春】 黑龙江大兴安岭基地 代晨光 4 下 《字母表示数》代晨光 • 4年前 • 最后回复来自 懒虫 | 228 |
| 【2022 春】陕西省西安高新第一小学基地 孙宝芳 4 上 《确定位置》孙宝芳 • 4年前 • 最后回复来自 wangmoye | 157 |
| 【2022 春】内蒙古包头市青山基地(一) 宋莹莹 4 下《字母表示数》 13191450881 • 4年前 • 最后回复来自 13191450881 | 205 |
| 【2022 春】四川成都教科院基地(二) 何勤松 1 下 《数豆子》zzheqinsong • 4年前 • 最后回复来自 zzheqinsong | 130 |
| 【2022 春】四川成都高新区教育发展中心基地(二) 刘泳 2 下 《“重复” 的奥妙》罗立冰 • 4年前 • 最后回复来自 罗立冰 | 31 |
| 【2022 春】吉林长春农安基地(二) 张晓影 2 下《评选吉祥物》一笑倾城 • 4年前 • 最后回复来自 沉默琪琪 | 26 |
| 【2022 春】陕西省汉中师范附属小学(独立基地校) 安莉 4 上 《正负数》安子夭夭 • 4年前 • 最后回复来自 紫陌芊芊 | 541 |
| 【2022 春】陕西省西安市莲湖区庆安小学联盟学校 蒙莎 三下《长方形的面积》蒙 • 4年前 • 最后回复来自 蒙 | 62 |
| 【2022 春】天津河西基地 马倩 2 下 《“重复” 的奥妙》meme_ben • 4年前 • 最后回复来自 meme_ben | 66 |
| 【2022 春】河南郑州惠济基地 李素旭 4 下 《字母表示数》18736091870 • 4年前 • 最后回复来自 an11mo2 | 33 |
| 【2022 春】四川省成都市行知小学校(独立基地校) 黄莉萍 2 下 《最喜欢的水果》TR • 4年前 • 最后回复来自 邱雪 | 16 |
| 【2022 春】内蒙古包头基地(一) 陈艳芳 3 下《分一分(一)》陈艳芳123 • 4年前 • 最后回复来自 陈艳芳123 | 31 |
| 【2022 春】吉林长春农安基地(一)赵新宇 三下 《有趣的推理》赵新宇 • 4年前 • 最后回复来自 赵新宇 | 19 |
| [2022 春] 四川省基础教育研究中心 钟俊书 4 下 《字母表示数》不会游泳的鱼 • 4年前 • 最后回复来自 不会游泳的鱼 | 11 |
| 【2022 春】湖北省宜昌基地(一) 向玉玲 6 下 总复习《探索规律》xyl123 • 4年前 • 最后回复来自 18771778509 | 116 |
| 【2022 春】河南金水区优胜路小学(百所示范校) 陈瑞峰 4 上《确定位置》河南金水陈瑞峰 • 4年前 • 最后回复来自 焦倩茹 | 619 |
| 【2022 春】内蒙古包头市东河区同道小学(百所示范校)李佳 6 下 《正比例》美伢 • 4年前 • 最后回复来自 百合 | 295 |
| 【2022 春】辽宁锦州教师进修学校基地 曲雯霞 4 下 《方程》13941603342 • 4年前 • 最后回复来自 13941603342 | 28 |
| 【2022 春】黑龙江省大庆市直属机关第三小学校 百所示范校 张巍巍 5 下 《邮票的张数》张巍巍 • 4年前 • 最后回复来自 张巍巍 | 115 |
| 【2022 春】陕西省汉中市洋县青年路小学 (百所示范校) 董梦茹 4 下《字母表示数》lavender • 4年前 • 最后回复来自 lavender | 256 |
| 【2022 春】陕西省西安高新第五小学(百所示范校) 胡月宁 2 下《“重复” 的奥妙》胡月宁 • 4年前 • 最后回复来自 18700970506 | 53 |
| 【2022 春】四川龙泉基地(二)张馨予 3 下《分一分(一)》15982430220 • 4年前 • 最后回复来自 tuluping | 30 |
| 【2022 春】北京市怀柔基地 吕敏 2 下《重复的奥妙》舞赫主在 • 4年前 • 最后回复来自 舞赫主在 | 18 |
| 【2022 春】广东深圳南山区育才一小基地 范丽莎 4 下 《方程》
fanlisha • 4年前 • 最后回复来自 fanlisha | 29 |
| 【2022 春】广东深圳福田基地 刘志峰 四上《确定位置》lzf1218472695 • 4年前 • 最后回复来自 lzf1218472695 | 78 |
| 【2022 春】辽宁大连高新区中心小学 刘君明 2 上《儿童乐园》刘君明 • 4年前 • 最后回复来自 刘君明 | 103 |
| 【2022 春】辽宁省锦州市教师进修学院基地 杨为 4 上 《确定位置》fengyun_v • 4年前 • 最后回复来自 fengyun_v | 59 |
| 【2022 春】广东省深圳市宝安区灵芝小学 (全国百所示范校) 刘行政老师 数学 4 上《运算律-乘法分配律》行政 • 4年前 • 最后回复来自 行政 | 26 |
| 【2022 春】广东深圳福田基地 江瑞芝 2 下 《“重复” 的奥妙》swiss333 • 4年前 • 最后回复来自 swiss333 | 49 |
| 【2022 春】河南郑州惠济基地 王云 5 上 《平行四边形的面积》13526474388 • 4年前 • 最后回复来自 13526474388 | 18 |
| 【2022 春】辽宁大连基地(二)夏冬一 2 下《“重复” 的奥妙》夏冬一 • 4年前 • 最后回复来自 夏冬一 | 62 |
| 【2022 春】辽宁省锦州市实验学校 百所示范校 胡佳梅 四下 《字母表示数》追梦 • 4年前 • 最后回复来自 追梦 | 427 |
| 【2022 春】四川省成都市龙泉驿区第二小学校(百所示范校)兰云 三下《分一分(一)】binyunwei • 4年前 • 最后回复来自 binyunwei | 20 |
| 【2022 春】辽宁大连基地(一) 姜琳 4 下《字母表示数》大连庄河教育学院基地 • 4年前 • 最后回复来自 大连庄河教育学院基地 | 52 |
| 【2022 春】广东省南山区月亮湾小学基地 郭佳文 6 下 《比例的认识》郭佳文 • 4年前 • 最后回复来自 郭佳文 | 131 |
| 【2022 春】四川省基础教育研究中心 肖雪梅 5 上 《图形中的规律》Yvonne • 4年前 • 最后回复来自 Yvonne | 18 |
| 【2022 春】成都高新区教育发展中心基地 吕怡丽 4 下 《字母表示数》雏菊 • 4年前 • 最后回复来自 雏菊 | 16 |
| 【2022 春】河南省郑州市惠济区大河路中心小学(百所示范校) 周倩 5 上 《图形中的规律》雨涵 • 4年前 • 最后回复来自 雨涵 | 32 |
| 【2022 春】湖北宜昌基地(二) 袁雪雯 5 上 《图形中的规律》袁雪雯 • 4年前 • 最后回复来自 袁雪雯 | 89 |
| 【2022 春】山西运城基地 张盼 2 下《“重复” 的奥妙》panpan_91 • 4年前 • 最后回复来自 panpan_91 | 175 |
| 【2022 春】山西吕梁孝义基地 李玉珍 4 下 《字母表示数》李玉珍 • 4年前 • 最后回复来自 李玉珍 | 123 |
| 【2022 春】河南省郑州市金水区文化绿城小学(百所示范校) 冯筱涵 2 下《数一数(一)》han • 4年前 • 最后回复来自 日月心中的秘密 | 1047 |
| 【2022 春】辽宁省大连市普兰店区实验小学(百所示范校)沙莎 3 上《搭配中的学问》345654861 • 4年前 • 最后回复来自 345654861 | 40 |
| 【2022 春】天津市河西区闽侯路小学 冯毅 四上《正负数》翼吹雪 • 4年前 • 最后回复来自 翼吹雪 | 42 |
| 【2022 春】山西省吕梁市孝义市永安路小学 百所示范校 李孝青 4 下 《字母表示数》简单 • 4年前 • 最后回复来自 简单 | 28 |
| 【2022 春】河南郑州金水区文化路第三小学(百所示范校) 冯梦瑶 4 下 《字母表示数》FMY • 4年前 • 最后回复来自 FMY | 197 |
| 【2022 春】四川天府新区南湖小学独立基地 + 徐巧 + 4 下《字母表示数》xu23 • 4年前 • 最后回复来自 xu23 | 14 |
| 【2022 春】河南省郑州市惠济区迎宾路小学教师王秋晨二下《数一数(一)》迎宾路小学王秋晨 • 4年前 • 最后回复来自 迎宾路小学王秋晨 | 35 |
| 【2022 春】深圳市南山基地二队 杨华 4 下《字母表示数》yanghua • 4年前 • 最后回复来自 妞 | 46 |
| 【2022 春】河南郑州惠济百所示范校 董倩倩 3 下 《分一分(一)》
董倩倩 • 4年前 • 最后回复来自 董倩倩 | 73 |
| 【2022 年春】山西运城夏县新建路小学 张红霞 数学 3 上《搭配中的学问》zhanghongxia • 4年前 • 最后回复来自 柳灶娜 | 111 |
| 【2022 春】陕西省汉中市洋县南街小学 史珊珊 4 下 《字母表示数》陕西省汉中市洋县南街小学 • 4年前 • 最后回复来自 任欣 | 221 |
| 【2022 春】四川师范大学附属青台山小学基地 杨霞 2 下 《数一数(一)》
18328417529 • 4年前 • 最后回复来自 蛋子 | 671 |
| 【2022 春】 内蒙古昆区教育教学研究中心 曹汇茹 5 下 《邮票的张数》曹汇茹1990 • 4年前 • 最后回复来自 韩瑞斌 | 219 |
| 【2022 春】包头市蒙古族学校(百所示范校)赵晶 3 下《分一分(一)》ellen • 4年前 • 最后回复来自 lhy | 35 |
| 【2022 春】广东省深圳市宝安区灵芝小学 (全国百所示范校) 刘行政老师 6 下 《正比例》行政 • 4年前 • 最后回复来自 行政 | 1 |